곡성중학교
전남 곡성군 · 학교
곡성중학교는 전남 곡성군에 있어요. 7월~9월 동안 학교급식 식재료 입찰공고 0건을 올렸고, 계약 12건(총 5,568만 원)이 기록돼 있어요. 계약이 가장 많은 식품군은 가공식품(3건)이에요. 데이터 출처와 해석 가이드는 소개에 있어요.
- 공고
- 0건
- 계약
- 12건
- 계약 금액
- 5,568만 원
- 기간
- 7월~9월
- 공고
- 0건
- 계약
- 4건
- 계약 금액
- 1,915만 원
- 기간
- 9월
- 공고
- 0건
- 계약
- 8건
- 계약 금액
- 3,653만 원
- 기간
- 8월
- 공고
- 0건
- 계약
- 0건
- 계약 금액
- -
- 기간
- 7월
7월~9월에 이 학교와 가장 많이 계약한 곳은 곡성농업협동조합이에요. 그다음은 곡성축협하나로마트 순이에요.
식품군별 납품 업체
- 농산물 곡성축협하나로마트계약 3건302만 원
- 축산물 곡성축협하나로마트계약 3건819만 원
- 수산물 곡성농업협동조합계약 3건227만 원
- 가공식품 곡성농업협동조합계약 3건4,220만 원
업체별 계약 금액
- 곡성농업협동조합4,447만 원 6건
- 곡성축협하나로마트1,121만 원 6건
계약 내역
- 곡성농업협동조합가공식품 9/30 · 2026년 10월 학교급식 식재료(공산품) 구입1,432만 원
- 곡성농업협동조합수산물 9/30 · 2026년 10월 학교급식 식재료(수산물) 구입95만 원
- 곡성축협하나로마트농산물 9/30 · 2026년 10월 학교급식 식재료(일반농산물) 구입119만 원
- 곡성축협하나로마트축산물 9/30 · 2026년 10월 학교급식 식재료(축산물) 구입269만 원
- 곡성농업협동조합가공식품 8/28 · 2026년 9월 학교급식 식재료(공산품) 구입1,849만 원
- 곡성농업협동조합수산물 8/28 · 2026년 9월 학교급식 식재료(수산물) 구입98만 원
- 곡성축협하나로마트농산물 8/28 · 2026년 9월 학교급식 식재료(일반농산물) 구입121만 원
- 곡성축협하나로마트축산물 8/28 · 2026년 9월 학교급식 식재료(축산물) 구입427만 원
- 곡성축협하나로마트농산물 8/12 · 2026년 8월 학교급식 식재료(일반농산물) 구입62만 원
- 곡성축협하나로마트축산물 8/12 · 2026년 8월 학교급식 식재료(축산물) 구입123만 원
- 곡성농업협동조합수산물 8/12 · 2026년 8월 학교급식 식재료(수산물) 구입34만 원
- 곡성농업협동조합가공식품 8/12 · 2026년 8월 학교급식 식재료(공산품) 구입939만 원
9월에 이 학교와 가장 많이 계약한 곳은 곡성농업협동조합이에요. 그다음은 곡성축협하나로마트 순이에요.
식품군별 납품 업체
- 농산물 곡성축협하나로마트계약 1건119만 원
- 축산물 곡성축협하나로마트계약 1건269만 원
- 수산물 곡성농업협동조합계약 1건95만 원
- 가공식품 곡성농업협동조합계약 1건1,432만 원
업체별 계약 금액
- 곡성농업협동조합1,527만 원 2건
- 곡성축협하나로마트388만 원 2건
계약 내역
- 곡성농업협동조합가공식품 9/30 · 2026년 10월 학교급식 식재료(공산품) 구입1,432만 원
- 곡성농업협동조합수산물 9/30 · 2026년 10월 학교급식 식재료(수산물) 구입95만 원
- 곡성축협하나로마트농산물 9/30 · 2026년 10월 학교급식 식재료(일반농산물) 구입119만 원
- 곡성축협하나로마트축산물 9/30 · 2026년 10월 학교급식 식재료(축산물) 구입269만 원
8월에 이 학교와 가장 많이 계약한 곳은 곡성농업협동조합이에요. 그다음은 곡성축협하나로마트 순이에요.
식품군별 납품 업체
- 농산물 곡성축협하나로마트계약 2건183만 원
- 축산물 곡성축협하나로마트계약 2건550만 원
- 수산물 곡성농업협동조합계약 2건132만 원
- 가공식품 곡성농업협동조합계약 2건2,788만 원
업체별 계약 금액
- 곡성농업협동조합2,920만 원 4건
- 곡성축협하나로마트733만 원 4건
계약 내역
- 곡성농업협동조합가공식품 8/28 · 2026년 9월 학교급식 식재료(공산품) 구입1,849만 원
- 곡성농업협동조합수산물 8/28 · 2026년 9월 학교급식 식재료(수산물) 구입98만 원
- 곡성축협하나로마트농산물 8/28 · 2026년 9월 학교급식 식재료(일반농산물) 구입121만 원
- 곡성축협하나로마트축산물 8/28 · 2026년 9월 학교급식 식재료(축산물) 구입427만 원
- 곡성축협하나로마트농산물 8/12 · 2026년 8월 학교급식 식재료(일반농산물) 구입62만 원
- 곡성축협하나로마트축산물 8/12 · 2026년 8월 학교급식 식재료(축산물) 구입123만 원
- 곡성농업협동조합수산물 8/12 · 2026년 8월 학교급식 식재료(수산물) 구입34만 원
- 곡성농업협동조합가공식품 8/12 · 2026년 8월 학교급식 식재료(공산품) 구입939만 원
식품군별 납품 업체
이 달에는 계약 기록이 없어요.
업체별 계약 금액
이 달에는 계약 기록이 없어요.
계약 내역
이 달에는 계약 기록이 없어요.
지난 공고와 현품 품목
이 기간에 올라온 공고가 없어요.